Bestandsnaam | ||
---|---|---|
Broschure landwirtschaft | Downloaden |

BLA06
Technische Daten
Scroll naar rechts voor meer
Größe | LI/SS | TL/TT | Luftdruck (bar) | |
---|---|---|---|---|
405/70R18 | 141B/153A2 | TL | 3,8 | Details |
405/70R18 | 147A8/147B | TL | 4 | Details |
405/70R20 | 143B/155A2 | TL | 3,8 | Details |
500/70R24 | 164A8/164B | TL | 4 | Details |
400/70R20 | 149A8/149B | TL | 4 | Details |
Technische Daten
Größe | 405/70R18 |
---|---|
Profil | BLA06 |
LI/SS | 141B/153A2 |
TL/TT | TL |
Durchmesser (mm) | 1.025 |
Breite (mm) | 407 |
Belasteter Radius (mm) | 0 |
Abrollumfang (mm) | 3.087 |
Empfohlene Felge | 13 |
Technische Daten
Größe | 405/70R18 |
---|---|
Profil | BLA06 |
LI/SS | 147A8/147B |
TL/TT | TL |
Durchmesser (mm) | 1.017 |
Breite (mm) | 404 |
Belasteter Radius (mm) | 459 |
Abrollumfang (mm) | 3.087 |
Empfohlene Felge | 13.00 |
Tragfähigkeit (kg-km/h) | 3075.000000 |
Technische Daten
Größe | 405/70R20 |
---|---|
Profil | BLA06 |
LI/SS | 143B/155A2 |
TL/TT | TL |
Durchmesser (mm) | 1.076 |
Breite (mm) | 407 |
Belasteter Radius (mm) | 0 |
Abrollumfang (mm) | 0 |
Empfohlene Felge | 13 |
Technische Daten
Größe | 500/70R24 |
---|---|
Profil | BLA06 |
LI/SS | 164A8/164B |
TL/TT | TL |
Durchmesser (mm) | 1.310 |
Breite (mm) | 503 |
Belasteter Radius (mm) | 593 |
Abrollumfang (mm) | 3.899 |
Empfohlene Felge | DW16L |
Tragfähigkeit (kg-km/h) | 5000.000000 |
Technische Daten
Größe | 400/70R20 |
---|---|
Profil | BLA06 |
LI/SS | 149A8/149B |
TL/TT | TL |
Durchmesser (mm) | 1.068 |
Breite (mm) | 404 |
Belasteter Radius (mm) | 480 |
Abrollumfang (mm) | 3.238 |
Empfohlene Felge | 13.00 |
Tragfähigkeit (kg-km/h) | 3250.000000 |