Bestandsnaam | ||
---|---|---|
Broschure landwirtschaft | Downloaden |

BLA07
Technische Daten
Scroll naar rechts voor meer
Größe | LI/SS | TL/TT | Luftdruck (bar) | |
---|---|---|---|---|
600/70R28 | 157D | TL | 2,4 | Details |
600/70R30 | 158D | TL | 2,4 | Details |
650/85R38 | 173D/176A8 | TL | 2,4 | Details |
Technische Daten
Größe | 600/70R28 |
---|---|
Profil | BLA07 |
LI/SS | 157D |
TL/TT | TL |
Durchmesser (mm) | 1.551 |
Breite (mm) | 591 |
Belasteter Radius (mm) | 698 |
Abrollumfang (mm) | 4.610 |
Empfohlene Felge | DW20B |
Tragfähigkeit (kg-km/h) | 4120.000000 |
Technische Daten
Größe | 600/70R30 |
---|---|
Profil | BLA07 |
LI/SS | 158D |
TL/TT | TL |
Durchmesser (mm) | 1.602 |
Breite (mm) | 591 |
Belasteter Radius (mm) | 720 |
Abrollumfang (mm) | 4.752 |
Empfohlene Felge | DW20B |
Tragfähigkeit (kg-km/h) | 4250.000000 |
Technische Daten
Größe | 650/85R38 |
---|---|
Profil | BLA07 |
LI/SS | 173D/176A8 |
TL/TT | TL |
Durchmesser (mm) | 2.071 |
Breite (mm) | 645 |
Belasteter Radius (mm) | 945 |
Abrollumfang (mm) | 6.225 |
Empfohlene Felge | DW23B |
Tragfähigkeit (kg-km/h) | 6500.000000 |