Bestandsnaam | ||
---|---|---|
Broschüre LKW | Downloaden |

BL606
- Starke und flexible Seitenwände, die an Baustellen benötigt werden
- Stabile Straßenlage, auch auf schlammigen oder unbefestigten Straßen
- Hohe Stabilität, um auch in sehr kleinen Wendebereichen gut manövrieren zu können
- Extra breite Profilrippen für eine hervorragende Wasserableitung
Technische Daten
Scroll naar rechts voor meer
Größe | Profil | LI/SS | TL/TT | 3PMSF | Rollwiderstand | Grip | Lärm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
385/55R22.5 | BL606 | 160J | TL | D | B | 73 dB () | Details | |
385/65R22.5 | BL606 | 164J | TL | D | B | 73 dB () | Details | |
425/65R22.5 | BL606 | 165J | TL | D | B | 73 dB () | Details | |
445/65R22.5 | BL606 | 169J | TL | D | B | 73 dB () | Details |
Technische Daten
Größe | 385/55R22.5 |
---|---|
Profil | BL606 |
LI/SS | 160J |
PR | 20 |
TL/TT | TL |
Einsatz | Onroad/offroad |
3PMSF | |
M+S | Ja |
Durchmesser (mm) | 996 |
Breite (mm) | 386 |
Belasteter Radius (mm) | 443 |
Abrollumfang (mm) | 3.018 |
Empfohlene Felge | 11.75 x 22.5 |
Zulässige Felge | 11.75 x 22.5 |
Profiltiefe (mm) | 16,5 |
Luftdruck (bar) | 9 |
Nasshaftung | B |
Kraftstoffeffizienz | D |
Lärmemission (dB) | 73 dB |
Achsposition | Trailer |
Technische Daten
Größe | 385/65R22.5 |
---|---|
Profil | BL606 |
LI/SS | 164J |
PR | 24 |
TL/TT | TL |
Einsatz | Onroad/offroad |
3PMSF | |
M+S | Ja |
Durchmesser (mm) | 1.072 |
Breite (mm) | 389 |
Belasteter Radius (mm) | 474 |
Abrollumfang (mm) | 3.248 |
Empfohlene Felge | 11.75 x 22.5 |
Zulässige Felge | 12.25 x 22.5 |
Profiltiefe (mm) | 16,5 |
Luftdruck (bar) | 9 |
Nasshaftung | B |
Kraftstoffeffizienz | D |
Lärmemission (dB) | 73 dB |
Achsposition | Trailer |
Technische Daten
Größe | 425/65R22.5 |
---|---|
Profil | BL606 |
LI/SS | 165J |
PR | 20 |
TL/TT | TL |
Einsatz | Onroad/offroad |
3PMSF | |
M+S | Ja |
Durchmesser (mm) | 1.124 |
Breite (mm) | 430 |
Belasteter Radius (mm) | 498 |
Abrollumfang (mm) | 3.406 |
Empfohlene Felge | 12.25 x 22.5 |
Zulässige Felge | 13.00 x 22.5, 14.00 x 22.5 |
Profiltiefe (mm) | 17,5 |
Luftdruck (bar) | 8,25 |
Nasshaftung | B |
Kraftstoffeffizienz | D |
Lärmemission (dB) | 73 dB |
Achsposition | Trailer |
Technische Daten
Größe | 445/65R22.5 |
---|---|
Profil | BL606 |
LI/SS | 169J |
PR | 20 |
TL/TT | TL |
Einsatz | Onroad/offroad |
3PMSF | |
M+S | Ja |
Durchmesser (mm) | 1.150 |
Breite (mm) | 444 |
Belasteter Radius (mm) | 511 |
Abrollumfang (mm) | 3.485 |
Empfohlene Felge | 13.00 x 22.5 |
Zulässige Felge | 14.00 x 22.5 |
Profiltiefe (mm) | 18 |
Luftdruck (bar) | 9 |
Nasshaftung | B |
Kraftstoffeffizienz | D |
Lärmemission (dB) | 73 dB |
Achsposition | Trailer |