Bestandsnaam | ||
---|---|---|
Broschüre Erdbewegung | Downloaden |

BLB01
- Geeignet für Radlader, Grader und knickgelenkte Dumper
- Hervorragende Traktion
- Selbstreinigende Lauffläche
Technische Daten
Scroll naar rechts voor meer
Größe | LI/SS | xx Sterne Kategorie | Profiltiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|
17.5R25 | 167B/182A2 | ** | 28 | Details |
20.5R25 | 177B/193A2 | ** | 31 | Details |
23.5R25 | 185B/201A2 | ** | 34 | Details |
26.5R25 | 193B/209A2 | ** | 37 | Details |
29.5R25 | 200B/216A2 | ** | 40 | Details |
Technische Daten
Größe | 17.5R25 |
---|---|
Profil | BLB01 |
TL/TT | TL |
Empfohlene Felge | 14.00/1.5 |
Breite (mm) | 440 |
Durchmesser (mm) | 1.330 |
Profiltiefe (mm) | 28 |
Luftdruck (bar) | 5,75 |
Radial/Diagonal | Radiaal |
Einsatz |
|
Technische Daten
Größe | 20.5R25 |
---|---|
Profil | BLB01 |
TL/TT | TL |
Empfohlene Felge | 17.00/2.0 |
Breite (mm) | 510 |
Durchmesser (mm) | 1.476 |
Profiltiefe (mm) | 31 |
Luftdruck (bar) | 5,75 |
Radial/Diagonal | Radiaal |
Einsatz |
|
Technische Daten
Größe | 23.5R25 |
---|---|
Profil | BLB01 |
TL/TT | TL |
Empfohlene Felge | 19.50/2.5 |
Breite (mm) | 590 |
Durchmesser (mm) | 1.600 |
Profiltiefe (mm) | 34 |
Luftdruck (bar) | 5,75 |
Radial/Diagonal | Radiaal |
Einsatz |
|
Technische Daten
Größe | 26.5R25 |
---|---|
Profil | BLB01 |
TL/TT | TL |
Empfohlene Felge | 22.00/3.0442.1 |
Breite (mm) | 662 |
Durchmesser (mm) | 1.730 |
Profiltiefe (mm) | 37 |
Luftdruck (bar) | 5,75 |
Radial/Diagonal | Radiaal |
Einsatz |
|
Technische Daten
Größe | 29.5R25 |
---|---|
Profil | BLB01 |
TL/TT | TL |
Empfohlene Felge | 25.00/3.5 |
Breite (mm) | 724 |
Durchmesser (mm) | 1.873 |
Profiltiefe (mm) | 40 |
Luftdruck (bar) | 5,75 |
Radial/Diagonal | Radiaal |
Einsatz |
|