Bestandsnaam | ||
---|---|---|
Broschüre Erdbewegung | Downloaden |

BLB03S
- Geeignet für Muldenkipper
- Längere Lebensdauer und verbesserter Fahrkomfort
- Selbstreinigende Lauffläche
Technische Daten
Scroll naar rechts voor meer
Größe | LI/SS | xx Sterne Kategorie | Profiltiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|
16.00R25 | 180B | *** | 42 | Details |
18.00R25 | 185B | ** | 47 | Details |
Technische Daten
Größe | 16.00R25 |
---|---|
Profil | BLB03S |
TL/TT | TL |
Empfohlene Felge | 11.25/2.0 |
Breite (mm) | 428 |
Durchmesser (mm) | 1.525 |
Profiltiefe (mm) | 42 |
Tragfähigkeit (kg-km/h) | 8000.000000 |
Luftdruck (bar) | 8 |
Radial/Diagonal | Radiaal |
Einsatz |
|
Technische Daten
Größe | 18.00R25 |
---|---|
Profil | BLB03S |
TL/TT | TL |
Empfohlene Felge | 13.00/2.5 |
Breite (mm) | 493 |
Durchmesser (mm) | 1.654 |
Profiltiefe (mm) | 47 |
Luftdruck (bar) | 8 |
Radial/Diagonal | Radiaal |
Einsatz |
|