Bestandsnaam | ||
---|---|---|
Broschüre Erdbewegung | Downloaden |

BLB06S+
- Geeignet für Radlader und Untertagebau-Maschinen
- Besonders tiefes Profil und verschleißfeste Gummimischung, unempfindlich gegenüber Beschädigungen
- Höhere Stabilität und geeignet für anspruchsvolle Einsatzbedingungen
Technische Daten
Scroll naar rechts voor meer
Größe | LI/SS | xx Sterne Kategorie | Profiltiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|
17.5R25 | 182A2 | ** | 65 | Details |
20.5R25 | 193A2 | ** | 72 | Details |
23.5R25 | 201A2 | ** | 78,5 | Details |
26.5R25 | 209A2 | ** | 87,5 | Details |
Technische Daten
Größe | 17.5R25 |
---|---|
Profil | BLB06S+ |
TL/TT | TL |
Empfohlene Felge | 14.00/1.5 |
Breite (mm) | 445 |
Durchmesser (mm) | 1.399 |
Profiltiefe (mm) | 65 |
Luftdruck (bar) | 5,75 |
Radial/Diagonal | Radiaal |
Einsatz |
|
Technische Daten
Größe | 20.5R25 |
---|---|
Profil | BLB06S+ |
TL/TT | TL |
Empfohlene Felge | 17.00/2.0 |
Breite (mm) | 520 |
Durchmesser (mm) | 1.548 |
Profiltiefe (mm) | 72 |
Luftdruck (bar) | 5,75 |
Radial/Diagonal | Radiaal |
Einsatz |
|
Technische Daten
Größe | 23.5R25 |
---|---|
Profil | BLB06S+ |
TL/TT | TL |
Empfohlene Felge | 19.50/2.5 |
Breite (mm) | 597 |
Durchmesser (mm) | 1.673 |
Profiltiefe (mm) | 78,5 |
Luftdruck (bar) | 5,75 |
Radial/Diagonal | Radiaal |
Einsatz |
|
Technische Daten
Größe | 26.5R25 |
---|---|
Profil | BLB06S+ |
TL/TT | TL |
Empfohlene Felge | 22.00/3.0 |
Breite (mm) | 673 |
Durchmesser (mm) | 1.798 |
Profiltiefe (mm) | 87,5 |
Luftdruck (bar) | 5,75 |
Radial/Diagonal | Radiaal |
Einsatz |
|