Bestandsnaam | ||
---|---|---|
Broschüre Erdbewegung | Downloaden |

BLM02
- Geeignet für Mobilkranen
- Hervorragende Stabilität
- Reduzierung des Rollwiderstands
Technische Daten
Scroll naar rechts voor meer
Größe | LI/SS | xx Sterne Kategorie | Profiltiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|
385/95R25 | 170E | *** | 22 | Details |
445/95R25 | 177E | *** | 24 | Details |
Technische Daten
Größe | 385/95R25 |
---|---|
Profil | BLM02 |
TL/TT | TL |
Empfohlene Felge | 10.00/1.5 |
Breite (mm) | 370 |
Durchmesser (mm) | 1.360 |
Profiltiefe (mm) | 22 |
Luftdruck (bar) | 9 |
Radial/Diagonal | Radiaal |
Einsatz |
|
Technische Daten
Größe | 445/95R25 |
---|---|
Profil | BLM02 |
TL/TT | TL |
Empfohlene Felge | 11.25/2.0 |
Breite (mm) | 430 |
Durchmesser (mm) | 1.476 |
Profiltiefe (mm) | 24 |
Luftdruck (bar) | 9 |
Radial/Diagonal | Radiaal |
Einsatz |
|